CRCA000027EBM-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA107. AWARDED TO CROWN CASTLE FIBER LLC UNDER CSA CRCA000027EBM TO PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 100 MEGABIT UP AND DOWNLOAD SPEEDS. | | $22,263 | 2021-12-09 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
GGTG000491EBM-AWARD - A 10GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 600, SOCOM HQ, DATA CENTER, 29401 SW 125TH AVENUE, HOMESTEAD ARB, FL 33039/CC2 AND NAP OF AMERICAS BLDG, MEET POINT ROOM, 2ND FLOOR, 50 NE 9TH STREET, MIAMI, FL 33132/CCI. | | $111,660 | 2021-12-08 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
GGTG000491EBM-AWARD - A 10GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 600, SOCOM HQ, DATA CENTER, 29401 SW 125TH AVENUE, HOMESTEAD ARB, FL 33039/CC2 AND NAP OF AMERICAS BLDG, MEET POINT ROOM, 2ND FLOOR, 50 NE 9TH STREET, MIAMI, FL 33132/CCI. | | $111,660 | 2021-12-08 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
GGTG000491EBM-AWARD - A 10GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 600, SOCOM HQ, DATA CENTER, 29401 SW 125TH AVENUE, HOMESTEAD ARB, FL 33039/CC2 AND NAP OF AMERICAS BLDG, MEET POINT ROOM, 2ND FLOOR, 50 NE 9TH STREET, MIAMI, FL 33132/CCI. | | $111,660 | 2021-12-08 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
GGTG000491EBM-AWARD - A 10GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 600, SOCOM HQ, DATA CENTER, 29401 SW 125TH AVENUE, HOMESTEAD ARB, FL 33039/CC2 AND NAP OF AMERICAS BLDG, MEET POINT ROOM, 2ND FLOOR, 50 NE 9TH STREET, MIAMI, FL 33132/CCI. | | $111,660 | 2021-12-08 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
GGTG000491EBM-AWARD - A 10GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 600, SOCOM HQ, DATA CENTER, 29401 SW 125TH AVENUE, HOMESTEAD ARB, FL 33039/CC2 AND NAP OF AMERICAS BLDG, MEET POINT ROOM, 2ND FLOOR, 50 NE 9TH STREET, MIAMI, FL 33132/CCI. | | $111,660 | 2021-12-08 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
HC101321PA003-AWARD - SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A CHANNELIZED OC-12 (622.08MB) BETWEEN BLDG 9, SERVER ROOM, 85 HASE ROAD, FORT STEWART, GA., AND BLDG 919, 2ND FLOOR TELCO ROOM, 919 LANGLEY STREET, JACKSONVILLE NAS, FL. | | $224,400 | 2021-10-01 | CAVALIER TELEPHONE, L.L.C. Richmond VA USA |
HC101321PA003-AWARD - SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A CHANNELIZED OC-12 (622.08MB) BETWEEN BLDG 9, SERVER ROOM, 85 HASE ROAD, FORT STEWART, GA., AND BLDG 919, 2ND FLOOR TELCO ROOM, 919 LANGLEY STREET, JACKSONVILLE NAS, FL. | | $224,400 | 2021-10-01 | CAVALIER TELEPHONE, L.L.C. Richmond VA USA |
HC101321PA003-AWARD - SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A CHANNELIZED OC-12 (622.08MB) BETWEEN BLDG 9, SERVER ROOM, 85 HASE ROAD, FORT STEWART, GA., AND BLDG 919, 2ND FLOOR TELCO ROOM, 919 LANGLEY STREET, JACKSONVILLE NAS, FL. | | $224,400 | 2021-10-01 | CAVALIER TELEPHONE, L.L.C. Richmond VA USA |
HC101321PA003-AWARD - SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A CHANNELIZED OC-12 (622.08MB) BETWEEN BLDG 9, SERVER ROOM, 85 HASE ROAD, FORT STEWART, GA., AND BLDG 919, 2ND FLOOR TELCO ROOM, 919 LANGLEY STREET, JACKSONVILLE NAS, FL. | | $224,400 | 2021-10-01 | CAVALIER TELEPHONE, L.L.C. Richmond VA USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
HC101320PA924-PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.0 GB ETHERNET 3190 GILBERT AVE, CINCINNATI, OH 45207 (CINCINNT/CCI) AND 102721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH 45433-5061 (WGHTPAFB/CCI). | | $81,345 | 2021-05-26 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
47QTCA20D00B5-D--VERIZON WIRELESS SERVICES | | $9,653 | 2021-04-16 | CELLCO PARTNERSHIP ONE VERIZON WAY BASKING RIDGE NJ 07920-1025 USA |
HC101321PA245-AWARD-DISN PVT NETWORK (VPN)SERVICE AT 0-1 GB FROM 7770 BACKLICK RD, SPRING, VA 22150 TO 7500 GEOINT DR, SPRINGFIELD, VA 22150 USING MPLS CONNECTION ON A 1GB INTERFACE, SINGLE MODE FIBER, LC CONNECTOR AT 7770 BACKLICK ROAD, SPRINGFIELD, VA, 22150. | | $75,828 | 2021-04-15 | T2 TECHNOLOGIES, INC. |
HC101321PA244-AWARD-1.544MB DEDICATED TDM LEASE ON THE IQO CONTRACT BETWEEN BLDG 3556, RM 18/SWITCH, FL 1, 3556 N MICHIGAN RD, SHELBYVILLE, IN 46176(CCI), AND BLDG P5, RM 138), 411B POW-MIA DRIVE, SCOTT AFB, IL 62225-6345(CCI). | | $43,421 | 2021-04-14 | Carroll Woods, Inc. |
HC101321PA248-AWARD-10GB ETHERNET IP BACKBONE CCT BETWEEN (BLDG) 1279; 20 TRUMAN AVE NAS/TRUMAN ANNEX; KEY WEST, FL, 33040 AND BLDG 919, RM N213, 919 LANGLEY ST, JACKSONVILLE, FL. PROPOSED AND APPROVED RTD IS: 15 MS | | $171,200 | 2021-04-14 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLC |
HC101321PA248-A LEASED 10GB ETHERNET IP BACKBONE CIRCUIT BETWEEN (BLDG) 1279; 20 TRUMAN AVENUE NAS/TRUMAN ANNEX; KEY WEST, FL, 33040 AND BLDG 919, ROOM N213, 919 | | $171,200 | 2021-04-14 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLC Philadelphia PA USA |
HC101321PA240-AWARD-PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN START A MEASURED BUSINESS LINE LOCATED AT 435 N. KENTER AVE LOS ANGELES, CA 90049. | | $2,353 | 2021-04-12 | Granite Telecommunications, LLC |
CBCL000065EBM-AWARD - 1GB COMMERCIAL ISP AT 400 LANGLEY AVE EGG HARBOR TOWNSHIP, NJ 08234, EGG HARBOR TOWNSHIP, NJ, 08234, US | | $56,251 | 2021-04-08 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLC Philadelphia PA USA |
HC101321PA237-AWARD - 1GB COMMERCIAL ISP AT 400 LANGLEY AVE EGG HARBOR TOWNSHIP, NJ 08234, EGG HARBOR TOWNSHIP, NJ, 08234, US | | $56,251 | 2021-04-08 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLC |
HC101921PA004-DEDICATED 10MB ETHERNET SERVICE AT FT SHAFTER TO KAHUKU, HI | | $71,239 | 2021-04-08 | AT&T CORP |
HC102121PA034-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 2.5GB commercial lease between RAF Croughton, United Kingdom and Catania, Italy. | | $512,648 | 2021-04-07 | TELECOM ITALIA SPA Napoli Catania ITA |
89303321CEM000082-nternet services for the Environmental Management Consolidated Business Center | | $122,500 | 2021-04-07 | CROWN CASTLE FIBER LLC Houston TX USA |
140A0421P0026-D--NEW BASE YEAR REQUIREMENT FOR TRIANGLE | | $7,183 | 2021-04-06 | TRIANGLE TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. 2121 US HIGHWAY 2 NW Havre MT 59501-6115 USA |
HC101321PA235-PROCEED TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 10GB ETHERNET IQO LEASE BETWEEN BLDG 427, ROOM 1512, 7029 TANKER ST; GRISSOM ARB, IN (GRSSMARB/CCI) AND BLDG 271, ROOM 128, 2721 SACRAMENTO ST, WRIGHT PATTERSON AFB, OH (WGHTPAFB/CCI). | | $607,367 | 2021-04-06 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
HC101321PA236-PROCEED TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 10GB ETHERNET IQO LEASE BETWEEN BLDG 427, ROOM 1512, 7029 TANKER STREET, GRISSOM ARB, IN (GRSSMARB/CCI) AND BLDG 23, ROOM 164, 3990 E. BROAD STREET, COLUMBUS, OH (COLUMBUS/CCI). | | $175,493 | 2021-04-06 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
GGTG000509EBM-PROCEED TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 10GB ETHERNET IQO LEASE BETWEEN BLDG 427, ROOM 1512, 7029 TANKER STREET, GRISSOM ARB, IN (GRSSMARB/CCI) AND BLDG 23, ROOM 164, 3990 E. BROAD STREET, COLUMBUS, OH (COLUMBUS/CCI). | | $175,493 | 2021-04-06 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
GGTG000508EBM-PROCEED TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 10GB ETHERNET IQO LEASE BETWEEN BLDG 427, ROOM 1512, 7029 TANKER ST; GRISSOM ARB, IN (GRSSMARB/CCI) AND BLDG 271, ROOM 128, 2721 SACRAMENTO ST, WRIGHT PATTERSON AFB, OH (WGHTPAFB/CCI). | | $607,367 | 2021-04-06 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
HC102121PA033-RFQ: NALLA/ALLA requirement to start a 100MB commercial lease between Northwood, Middlesex, Great Britain and RAF Croughton, Great Britain. | | $125,615 | 2021-04-05 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY London GBR |
HC101321PA233-AWARD - 50MB FAST ETHERNT SIPRNET SERVICE BETWEEN BLDG OWFN, ROOM O2D-6, 11555 ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, MD 20852 TO BLDG 6910, ROOM C3J50, CCER ROOM, 3RD FLOOR, 6910 COOPER AVENUE, FT GEORGE G MEADE, MD 20755. | | $19,752 | 2021-04-05 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLC |
36C10B20D0030_36C10B21N0002CENT-DG11--Legacy National Local Exchange Carrier (NLEC) Bridge | | $1,990,430 | 2021-04-02 | QWEST GOVERNMENT SERVICES INC ARLINGTON 22203 |
FA873215D0024-IT Services Bridge Contract | | $817,452 | 2021-03-31 | CDO TECHNOLOGIES, INC. Dayton OH USA |
HC101321PA204-AWARD - A 10GB WAVE BETWEEN BLDG 1-1434, RM 6, 3338 SCOTT ST, FT BRAGG, NC., AND COMM RMB, 30 LOSANO ROAD, SHAW AFB, SC. | | $394,937 | 2021-03-30 | Sprint Federal Operations LLC 12524 Sunrise Valley Drive Reston VA 20191 USA |
HC101321PA226-AWARD-10GB ETHERNET IP BACKBONE CIRCUIT BETWEEN THE DISA IE1 PROVIDED JUNIPER MX-240 ROUTER BLDG 151, ROOM 365, 151 PATTON AVENUE, ASHEVILLE, NC AND THE DISA IE1 PROVIDED CISCO ASR-9010 ROUTER IN BLDG 919, RM N213, 919 LANGLEY STREET JACKSONVILLE NAS, FL | | $116,590 | 2021-03-24 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
HC101321PA227-AWARD -10GB ETHERNET IP BACKBONE CIRCUIT BETWEEN DISA IE1 PROVIDED JUNIPER MX-240 ROUTER BLDG 151, RM 374, 151 PATTON AVE, ASHEVILLE, NC & DISA IE1 PROVIDED CISCO ASR-9010 ROUTER BLDG C-6321, RM 106, 4550 CHAMPION MAIN DR, FORT BRAGG, NC. | | $221,180 | 2021-03-24 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC |
GGTG000506EBM-AWARD - TO PROVIDE, INSTALL & MAINTAIN A 10GB ETHERNET BETWEEN BLDG 151, ROOM 365, 151 PATTON AVE, ASHEVILLE, NC AND TBLDG 919, RM N213, 919 LANGLEY STREET JACKSONVILLE NAS, FL | | $116,590 | 2021-03-24 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
GGTG000507EBM-AWARD--SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE 10GB ETHERNET IP BACKBONE CIRCUIT BETWEEN BLDG 151, ROOM 374, 151 PATTON AVENUE, ASHEVILLE, NC AND BLDG C-6321, ROOM 106, 4550 CHAMPION MAIN DRIVE, FORT BRAGG, NC. | | $221,180 | 2021-03-24 | GTT GLOBAL TELECOM GOVERNMENT SERVICES, LLC McLean VA USA |
HC101321PA223-AWARD- 1GB ETHERNET CIRCUIT BETWEEN GAMBRILLS, MD 21054/CCI AND FORT MEADE, MD 20755. | | $133,263 | 2021-03-24 | T2 TECHNOLOGIES, INC. Denver CO USA |
HC101321PA228-AWARD - SOLE SOURCE TO VERIZON MARYLAND LLC 1.544 MB TELECOMMUNICATIONS SERVICE | | $60,740 | 2021-03-24 | Verizon Maryland LLC |
ADCO000033EBM-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.544 MB T-1 SERVICE BETWEEN (BLDG) SUITE 1000; ROOM 148/ELECTRICAL ROOM VICE ELECTRICAL ROOM; 8211 TERMINAL ROAD; LORTON, VA, 22079 AND (BLDG) 246; ROOM 210, 2 FL; NCR DOIM EOM/ITC; FORT BELVOIR, VA, 220 | | $52,817 | 2021-03-19 | Advanced Computers Inc Valley Stream NY USA |
ADCO000033EBM-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1.544 MB T-1 SERVICE BETWEEN (BLDG) SUITE 1000; ROOM 148/ELECTRICAL ROOM VICE ELECTRICAL ROOM; 8211 TERMINAL ROAD; LORTON, VA, 22079 AND (BLDG) 246; ROOM 210, 2 FL; NCR DOIM EOM/ITC; FORT BELVOIR, VA, 220 | | $52,817 | 2021-03-19 | Advanced Computers Inc Valley Stream NY USA |
HC101321PA206-AWARD - A 1GB LEASE CONTRACT BETWEEN BLDG 1558, ROOM 41A, 1558 ALABAMA AVENUE,ANDREWS AFB, MD 20762/CCI AND BLDG 1744; RM N/A; FL N/A; 1744 PINNACLE DRIVE; TYSONS CORNER, VA, 22102/CCI. | | $77,579 | 2021-03-18 | T2 TECHNOLOGIES, INC. |
HC101321PA202-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA150. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000622EBM TO REAWARD AND MAINTAIN A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,588 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications, LLC |
HC101321PA201-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA146. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000621EBM TO REAWARD A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,496 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications, LLC |
GRTA000622EBM-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA150. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000622EBM TO REAWARD AND MAINTAIN A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,588 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications |
GRTA000621EBM-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA146. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000621EBM TO REAWARD A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,496 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications |
HC101321PA202-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA150. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000622EBM TO REAWARD AND MAINTAIN A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,588 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications, LLC |
HC101321PA201-AWARD NOTICE FOR SOLICITATION HC101321QA146. AWARDED TO GRANITE TELECOMMUNICATIONS, LLC UNDER CSA GRTA000621EBM TO REAWARD A MEASURED BUSINESS LINE WITH DSL. | | $6,496 | 2021-03-08 | Granite Telecommunications, LLC |
140A2321P0168-D--COVID Unlimited Data Mariano Lake Community School | | $60,963 | 2021-03-05 | NATIVE INNOVATION INC. 648 W CATTLE DRIVE TRL Flagstaff AZ 86005-6967 USA |
140A2321P0168-D--COVID Unlimited Data Mariano Lake Community School | | $60,963 | 2021-03-05 | NATIVE INNOVATION INC. 648 W CATTLE DRIVE TRL Flagstaff AZ 86005-6967 USA |
47QTCA19D00MV-D--Cellular Service for Aneth Community School | | $20,996 | 2021-03-04 | AT&T MOBILITY LLC 1025 LENOX PARK BLVD NE Atlanta GA 30319-5309 USA |
FA373215D0022-ELVIS II Requirement | | $8,854,787 | 2021-03-04 | ABACUS TECHNOLOGY CORPORATION Chevy Chase MD USA |
47QTCA19D00MV-D--Cellular Service for Aneth Community School | | $20,996 | 2021-03-04 | AT&T MOBILITY LLC 1025 LENOX PARK BLVD NE Atlanta GA 30319-5309 USA |
FA373215D0022-ELVIS II Requirement | | $8,854,787 | 2021-03-04 | ABACUS TECHNOLOGY CORPORATION Chevy Chase MD USA |
GS35F0119P-D--Cellular phone service for BIA, NRO, Natural Resources | | $2,000 | 2021-03-03 | CELLCO PARTNERSHIP ONE VERIZON WAY BASKING RIDGE NJ 07920-1025 USA |
GS35F0119P-D--Cellular phone service for BIA, NRO, Natural Resources | | $2,000 | 2021-03-03 | CELLCO PARTNERSHIP ONE VERIZON WAY BASKING RIDGE NJ 07920-1025 USA |
FA877321P0006-JBSA Lackland AFB TX Local Telecommunication Service | | $2,061,444 | 2021-02-25 | Level 3 Communications, LLC Broomfield CO 80021 USA |
HC101321PA195-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A NEW 10GB ETHERNET LEASED ACCESS CIRCUIT ON THE IQO (BULLETIN BOARD) CONTRACT BETWEEN BLDG 100, RM 140, 317 CHESTNUT HILL ROAD, NEW BOSTON AFS, NH 03070-5125(CCI) AND BLDG 2B, COMPUTER ROOM, 700 ROBINS A | | $242,759 | 2021-02-24 | Cavalier Telephone, L.L.C |
HC101321PA195-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A NEW 10GB ETHERNET LEASED ACCESS CIRCUIT ON THE IQO (BULLETIN BOARD) CONTRACT BETWEEN BLDG 100, RM 140, 317 CHESTNUT HILL ROAD, NEW BOSTON AFS, NH 03070-5125(CCI) AND BLDG 2B, COMPUTER ROOM, 700 ROBINS A | | $242,759 | 2021-02-24 | Cavalier Telephone, L.L.C |
HC101321PA195-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A NEW 10GB ETHERNET LEASED ACCESS CIRCUIT ON THE IQO (BULLETIN BOARD) CONTRACT BETWEEN BLDG 100, RM 140, 317 CHESTNUT HILL ROAD, NEW BOSTON AFS, NH 03070-5125(CCI) AND BLDG 2B, COMPUTER ROOM, 700 ROBINS A | | $242,759 | 2021-02-24 | Cavalier Telephone, L.L.C |
HC101321PA195-SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A NEW 10GB ETHERNET LEASED ACCESS CIRCUIT ON THE IQO (BULLETIN BOARD) CONTRACT BETWEEN BLDG 100, RM 140, 317 CHESTNUT HILL ROAD, NEW BOSTON AFS, NH 03070-5125(CCI) AND BLDG 2B, COMPUTER ROOM, 700 ROBINS A | | $242,759 | 2021-02-24 | Cavalier Telephone, L.L.C |
HC102121PA017-Start a dedicated 1GB FIBER commercial lease from FOB Fenty, Afg to HKIA, Afg | | $4,510,733 | 2021-02-23 | Air Speed Internet Service Provider Company |
HC102121PA026-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 9.6KB commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $4,061 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA025-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA024-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA023-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA022-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Adana, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA021-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Gazientepe, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA026-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 9.6KB commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $4,061 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA025-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA024-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA023-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA022-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Adana, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA021-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Gazientepe, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA017-Start a dedicated 1GB FIBER commercial lease from FOB Fenty, Afg to HKIA, Afg | | $4,510,733 | 2021-02-23 | Air Speed Internet Service Provider Company |
HC102121PA017-Start a dedicated 1GB FIBER commercial lease from FOB Fenty, Afg to HKIA, Afg | | $4,510,733 | 2021-02-23 | Air Speed Internet Service Provider Company |
HC102121PA026-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 9.6KB commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $4,061 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA025-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA026-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 9.6KB commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $4,061 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA025-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA024-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA024-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA023-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA023-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA022-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Adana, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA021-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Gazientepe, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA022-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Adana, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA021-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Gazientepe, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA026-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 9.6KB commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $4,061 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
HC102121PA025-AWARD NOTICE: NALLA/ALLA requirement to reaward a 3kHz voice commercial lease between Incirlik AB, Turkey and Ankara, Turkey. | | $5,413 | 2021-02-23 | TURK TELEKOMUNIKASYON A S |
