Federal contracts are awarded to government contractors all over the country. This tool provides list of federal contracts awarded to a contractor. Click on any contactor name to get list of contracts.
, ,
Last 12 Months Contract Value : $6,175,000
Relevant NAICS Code : Custom Computer Programming Services, , , , , , , , Custom Computer Programming Services, Custom Computer Programming Services, Custom Computer Programming Services, Custom Computer Programming Services, Custom Computer Programming Services,
Relevant Setaside : , , , , , , , , , , , , ,
Contract ID & Title | Agency | Value | Award Date | Contractor |
---|
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
47QTCA20D00CC-99 -- Multiple Award Schedule | | $475,000 | 2020-07-14 | ZENIUS CORPORATION 305 HARRISON ST SE, SUITE 200C1 LEESBURG VA USA 20175-3729 |
Browse Federal Contract Awards By Contractor Name
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |