Federal contracts are awarded to government contractors all over the country. This tool provides list of federal contracts awarded to a contractor. Click on any contactor name to get list of contracts.
Shaver Foods LLC
1367 Beechwood Ave, Fayetteville, 72701, Arkansas
+1 479-442-6340
http://www.shaverfoods.com/
Last 12 Months Contract Value : $4,366,253
Relevant NAICS Code : All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, All Other Miscellaneous Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Perishable Prepared Food Manufacturing, Polish and Other Sanitation Good Manufacturing,
Relevant Setaside : SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , , SBA, , , , , , , , , SBA, , , , SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , , SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, SBA, , SBA, SBA, SBA, , , , , , , , ,
Contract ID & Title | Agency | Value | Award Date | Contractor |
---|
15B50720Q00000009-FOOD SERVICE - 2ND QTR - SUBSISTENCE | | $34,891 | 2020-05-16 | Shaver Foods LLC |
NA-FOOD SERVICE - 2ND QTR - MEAT | | $6,401 | 2020-05-16 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B50720Q00000013-FOOD SERVICE - 3RD QTR SUBSISTENCE | | $14,338 | 2020-03-05 | Shaver Foods LLC |
15B41120PVA130197-3rd QTR FY 20 Subsistence | | $15,115 | 2020-04-01 | Shaver Foods LLC |
15B31520PVA120271-FCC YAZOO CITY: FY 2020 - 3RD QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $25,204 | 2020-04-01 | Shaver Foods LLC |
15B31520PVA120279-FCC YAZOO CITY: FY 2020 - 3RD QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $49,333 | 2020-04-01 | Shaver Foods LLC |
15B51920PVA140283-3rd Qtr Subsistence | | $95,553 | 2020-03-24 | Shaver Foods LLC |
15B31520PVA120476-FCC YAZOO CITY: FY 2020 - 4TH QUARTER DRY GOODS/FROZEN ITEMS SUBSISTENCE | | $35,513 | 2020-07-08 | Shaver Foods LLC |
15B51320PVA110254-FOOD SERVICE - FY2020 4TH QTR - SUSTENANCE | | $42,190 | 2020-06-24 | Shaver Foods LLC |
15B50720PVA110256-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE FY20 4TH QTR | | $1,329 | 2020-06-22 | Shaver Foods LLC |
15B21720PVA110241-PHL PHILADELPHIA FY20 4TH QTR KOSHER | | $1,625 | 2020-05-26 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
WA130008-MEAT/SUBSISTENCE 1ST QTR FY2021 | | $9,906 | 2020-09-24 | Shaver Foods LLC |
15B31720PWA130005-DAIRY 1ST QTR FY2021 | | $27,464 | 2020-09-24 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B50720PVA110256-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE FY20 4TH QTR | | $1,329 | 2020-06-22 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B50720PVA110256-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE FY20 4TH QTR | | $1,329 | 2020-06-22 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B41921PWA140099-2nd Qtr FY 21 Regular Food | | $70,025 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B10321PWA110087-2nd Qtr FY21 Subsistence FCI Beckley | | $24,705 | 2020-12-23 | Shaver Foods LLC |
15B30621PWA150082-2ND QUARTER SUBSISTENCE FOR MDC GUAYNABO FY-21 | | $27,514 | 2020-12-21 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
WA130022-RELIGIOUS DIET 2ND QTR FY2021 | | $1,279 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
WA130013-MEAT/SUBSISTENCE 2ND QTR FY2021 | | $22,539 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120010-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 1ST QTR DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $57,563 | 2021-04-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120001-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 1ST QTR KOSHER SUBSISTENCE | | $135,870 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120032-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 1ST QTR MEAT SUBSISTENCE | | $11,160 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B51321PWA110073-FTC OKLAHOMA - QUARTERLY - SUSTENANCE | | $82,990 | 2020-12-31 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B51321PWA110073-FTC OKLAHOMA - QUARTERLY - SUSTENANCE | | $82,990 | 2020-12-31 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15BDUB-2ND QTR FY 2021 | | $26,073 | 2020-12-11 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B51921PWA140244-2nd Qtr Kosher FY21 Award | | $3,289 | 2021-02-11 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130005-QUARTER KOSHER REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $10,405 | 2020-09-02 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130010-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $5,993 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130007-QUARTERLY SUPPLIES REQUIREMENT, 1ST QUARTER, FY 2021 | | $8,342 | 2020-09-09 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130346-Quarterly Kosher Requirements, 4th Quarterly FY 2020 | | $776 | 2020-12-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130357-Quarterly Subsistence Requirement 4th Quarter, FY 2020 | | $17,616 | 2020-06-30 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130254-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENTS, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $15,969 | 2020-04-03 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130239-FORM 10 KOSHER REQUIREMENT, 3RD QUARTER, FY 2020 | | $11,394 | 2020-04-02 | Shaver Foods LLC |
15B30320PVA130156-QUARTERLY REQUIREMENTS, SUPPLIES, 2ND QTR., FY 2020 | | $3,879 | 2020-02-05 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120127-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER KOSHER SUBSISTENCE | | $138,085 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B31521PWA120136-FCC YAZOO CITY: FY 2021 - 2ND QUARTER DRY GOODS/FROZEN SUBSISTENCE | | $53,558 | 2021-01-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110075-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 2ND QTR | | $39,671 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110072-FOOD SERVICE - DAIRY - FY21 2ND QTR | | $2,187 | 2020-12-17 | Shaver Foods LLC |
15B30321PWA130108-QUARTERLY SUBSISTENCE REQUIREMENT, 2ND QUARTER, FY 2021 | | $11,636 | 2020-12-14 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110015-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $2,409 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
15B50721PWA110012-FOOD SERVICE - SUBSISTENCE - FY21 1ST QTR | | $17,249 | 2020-10-01 | Shaver Foods LLC |
